Jahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Brände
| 10 | 7 | 7 | 4 | 21 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 6 | 11 | 20 | 15 | 15 |
TH nach VU
| 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 |
TH Sonstiges
| 7 | 4 | 11 | 21 | 3 | 10 | 28 | 18 | 20 | 22 | 14 | 41 | 12 | 24 | 11 |
GSE
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Fehlalarme
| 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 |
Übungen
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt
| 23 | 20 | 30 | 36 | 39 | 40 | 46 | 51 | 34 | 45 | 33 | 67 | 53 | 52 | 36 |
Einsätze für unsere Fahrzeuge:
Fahrzeug | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TLF 16/46 | 15 | 15 | 19 | 23 | 29 | 22 | 15 | 29 | 7 | 15 | 20 | 20 | 26 | 15 | 19 |
LF 16 TS | 11 | 7 | 16 | 26 | 26 | 23 | 41 | 38 | 27 | 34 | 22 | 62 | 45 | 52 | 34 |
VGW | 10 | 12 | 19 | 25 | 12 | 27 | 34 | 25 | 16 | 22 | 15 | 37 | 18 | 29 | 15 |
Dekon | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
MTF | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 12 | 10 | 16 | 14 | 9 | 10 | 9 | 17 | 5 | 9 |
* Seit dem 23.03.2011 ist der Dekon nicht mehr bei uns stationiert !!!
Alarmierungszeiten:
Zeit | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
00 - 06 Uhr | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
06 - 12 Uhr | 7 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 7 | 9 | 5 | 18 | 3 | 12 | 12 |
12 - 18 Uhr | 10 | 12 | 13 | 8 | 15 | 15 | 12 | 17 | 11 | 18 | 15 | 16 | 9 | 25 | 17 |
18 - 00 Uhr | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 16 | 4 | 14 | 9 | 27 | 4 | 11 | 5 |
Dieser Artikel wurde bereits 4177 mal angesehen.